 Преди няколко дни завърши кайтсърф състезанието в Приморско. Участие в дисциплините Course Racing, Hang Time и Free style взеха 29 състезатели. Както всяка година и  почти на всички състезания, провеждани в България, средната скорост на вятъра е 4 – 6- с голям зор до 7м/сек, което беше предпоставка за едно доста лежерно състезание – без зрелище за плажуващите и големи бомби от Hang Time, всичко си мина тихо и мирно, като това не попречи на някои от малко заспалите участници да преплетат кайтове. 😉 А до съревнованието по Free style така и не се стигна поради липса на достатъчно вятър!
Преди няколко дни завърши кайтсърф състезанието в Приморско. Участие в дисциплините Course Racing, Hang Time и Free style взеха 29 състезатели. Както всяка година и  почти на всички състезания, провеждани в България, средната скорост на вятъра е 4 – 6- с голям зор до 7м/сек, което беше предпоставка за едно доста лежерно състезание – без зрелище за плажуващите и големи бомби от Hang Time, всичко си мина тихо и мирно, като това не попречи на някои от малко заспалите участници да преплетат кайтове. 😉 А до съревнованието по Free style така и не се стигна поради липса на достатъчно вятър!
През 2010 бях на две кайт състезание на Турският остров Gokceada ( Crazy Island Open и Volkan KiteFest), които се проведоха при скорост на вятъра от 8 до 13м/сек, а тази година в Приморско за пореден път се убедих, че е по-вероятно да спечелиш 6-ца от тотото, отколкото да направиш истинска кайтсърф надпревара в Hang Time и Free style! Руснаците са си решили проблема с безветрието и липсата на нормално море – правят си състезанията в Гърция,Турция,Египет ……. пари има, проблеми няма, ние да му мислим в нашата бедна държава!
 Малко снимки от Приморско Есен 2012 може да разгледате в галерия тук (не са кой знае какво, но с този вятър – толкова!), а по долу е класирането в двете проведени кайт дисциплини:
Малко снимки от Приморско Есен 2012 може да разгледате в галерия тук (не са кой знае какво, но с този вятър – толкова!), а по долу е класирането в двете проведени кайт дисциплини:
К л а с и р а н е – HANG TIME
| No | Име, фамилия | Клуб | Време | Място | 
| 1 | Жечо Мавродинов | МК Бургас | 4.32 | 1 | 
| 2 | Александър   Бачев | МК Бургас | 3.42 | 2 | 
| 3 | Мартин   Маринов | Сърф клуб   „Корал“ | 2.93 | 3 | 
| 4 | Детелин   Стефанов | МК Бургас | 2.8 | 4 | 
| 5 | Станислав   Сиромахов | „Черноморец“   Бургас | 2.61 | 5 | 
| 6 | Димитър   Балабанов | „Черноморец“   Бургас | 2.59 | 6 | 
| 7 | Красимир   Карталов | МК Бургас | 2.49 | 7 | 
| 8 | Мартин   Илиев | „Черноморец“   Бургас | 2.46 | 8 | 
| 9 | Станимир   Копчелиев | Сърф клуб   „Корал“ | 2.26 | 9 | 
| 10 | Стоян   Стоянов | Сърф клуб   „Корал“ | 2.11 | 10 | 
| 11 | Явор   Йорданов | МК Бургас | 2.10 | 11 | 
| 12 | Славей   Киряков | Сърф клуб   „Корал“ | 2.06 | 12 | 
| 13 | Ефтим   Костадинов | МСК   „Сереко“ Царево | 1.32 | 13 | 
| 14 | Марк   Христов | МК Бургас | 1.12 | 14 | 
| 15 | Иван   Костадинов | МСК   „Сереко“ Царево | 0 | 15 | 
| 16 | Живко   Факирчев | „Черноморец“   Бургас | 0 | 15 | 
| 17 | Мартин   Грозев | „Черноморец“   Бургас | 0 | 15 | 
| 18 | Борис   Червенков | „Черноморец“   Бургас | 0 | 15 | 
| 19 | Валтес   Стоянов | „Черноморец“   Бургас | 0 | 15 | 
| 20 | Георги   Димитров | „Черноморец“   Бургас | 0 | 15 | 
| 21 | Димитър   Николов | Сърф клуб   „Корал“ | 0 | 15 | 
| 22 | Николай Гълъбов | Сърф клуб   „Корал“ | 0 | 15 | 
| 23 | Севдалин   Барбутов | TUTHON –   Поморие | 0 | 15 | 
| 24 | Красимир   Гюров | МК Бургас | 0 | 15 | 
| 25 | Людмил   Кръстев | МК Бургас | 0 | 15 | 
| 26 | Мартин   Господинов | МК Бургас | 0 | 15 | 
| 27 | Красимир   Кънев | МК Бургас | 0 | 15 | 
| 28 | Илиян   Дяков | МК Бургас | 0 | 15 | 
| 29 | Сотир   Дулев | TUTHON –   Поморие | 0 | 15 | 
 
К л а с и р а н е – COURCE RACING
| No | Име, фамилия | Клуб | Място | 
| 1 | Александър Александров   Бачев | МК Бургас | 1 | 
| 2 | Станислав Живков   Сиромахов | „Черноморец“   Бургас | 2 | 
| 3 | Борис Стефанов   Червенков | „Черноморец“   Бургас | 3 | 
| 4 | Красимир   Димитров Гюров | МК Бургас | 4 | 
| 5 | Жечо Събев   Мавродинов | МК Бургас | 5 | 
| 6 | Мартин   Йорданов  Илиев | „Черноморец   Бургас | 6 | 
| 7 | Станимир Христов   Копчелиев | Сърф клуб   „Корал“ | 7 | 
| 8 | Детелин Стефанов   Стефанов | МК Бургас | 8 | 
| 9 | Мартин Веселинов   Грозев | „Черноморец“   Бургас | 9 | 
| 10 | Марк Красимиров   Христов | МК Бургас | 10 | 
| 11 | Мартин Росенов   Господинов | МК Бургас | 11 | 
| 12 | Ефтим Иванов   Костадинов | МСК   „Сереко“ Царево | 12 | 
| 13 | Красимир   Димитров Кънев | МК Бургас | 13 | 
| 14 | Живко Петров   Факирчев | „Черноморец“   Бургас | 14 | 
| 15 | Валтес   Валентинов Стоянов | „Черноморец“   – Бургас
 | 15 | 
| 16 | Стоян Неделчев   Стоянов | Сърф клуб   „Корал“ | 15 | 
| 17 | Иван Ефтимов   Костадинов | МСК   „Сереко“ Царево | 15 | 
| 18 | Людмил Димитров   Кръстев | МК Бургас | 15 | 
| 19 | Мартин   Светославов Маринов | Сърф клуб   „Корал“ | 15 | 
| 20 | Славей Кирилов   Киряков | Сърф клуб „Корал“
 | 15 | 
| 21 | Димитър Ангелов   Балабанов | „Черноморец“   Бургас | 15 | 
| 22 | Димитър Николов   Николов | Сърф клуб   „Корал“ | 15 | 
| 23 | Илиян Веселинов   Дяков | МК Бургас | 15 | 
| 24 | Николай   Венцеславов Гълъбов | Сърф клуб   „Корал“ | 15 | 
| 25 | Севдалин   Димитров Барбутов | TUTHON   Поморие | 15 | 
| 26 | Явор Георгиев   Йорданов | МК Бургас | 15 | 
.